| NOTE: All times in GMT+3 (click here to check local time) |
ICMADS'25 - CONFERENCE PROGRAM (AUTHORS) The First International Conference on Mathematics and Applied Data Science 29-31 August 2025, Meram-Konya, Türkiye [Updated: 27th August 2025] |
|||||||||||
| Day-1 Friday, 29th August 2025 |
||||||||||||
| Day-1 Friday, 29th August 2025 |
08:00-09:30 | Registration | ||||||||||
| Opening | 09:30-10:00 (All Times GMT+3) |
Opening Ceremony - Main Hall (Nezahat Kelesoglu Hall) | ||||||||||
| Speakers: | Conference Chairs | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Plenary - 1 | 10:00-10:35 | Plenary Lecture-1 (Main Hall) | Generative Artificial Intelligence (GenAI) World and Mathematics | |||||||||
| Speaker: | Şeref Sağıroğlu | |||||||||||
| Chair: | Sihem Mesnager | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| 10:35-10:50 | Coffee Break | |||||||||||
| Plenary - 2 | 10:55-11:30 | Plenary Lecture-2 (Main Hall) | Modelling Real Behaviours with Artificial Intelligence | |||||||||
| Speaker: | Murat Sarı | |||||||||||
| Chair: | Yeliz Karaca | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Parallel Sessions-1 |
Hall: | Room-P1 (Mevlana) | Room-P2 (Konevi) | Room-P3 (Amfi 3) | Room-P4 (Amfi 4) | Room-R1 (Online) | Room-R2 (Online) | Room-R3 (Online) | ||||
| Session: | AI & ML Applications | Computational Mathematics | Fractional Calculus with Appl. | Theoretical Analysis | Algebra | Theoretical Analysis | Control Theory & Appl. | |||||
| Chair: | Alisher Skabylov | Misilov Vladimir | Fuat Usta | Hüseyin Budak | Ahmet Sınak | Jordan Hristov | Derya Avcı | |||||
| Link: | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | |||||
| 11:40-11:55 | 10 - Recep Sinan Arslan | 17 - Misilov Vladimir | 137 - İlknur Kızıl | 23 - Hasan Kara | 50 - Eda Tekin | 25 - Seda Öztürk | 148 - Soundarya Lakshmi Natarajan | |||||
| 11:55-12:10 | 108 - İsmail Yenilmez | 33 - Dilara Karslıoğlu | 184 - Funda Türk | 200 - Büşra Betül Ergün | 124 - Şeyda İldan | 170 - Şerifenur Cebesoy Erdal | 177 - Derya Avcı | |||||
| 12:10-12:25 | 140 - Esra Karaoğlu | 39 - Murat Arı | 48 - Gamzenur Köksaldı | 15 - Esra Üneş | 285 - Tuğba Mahmutçepoğlu | 259 - Süheyla Elmas | 51 - Emel Savku | |||||
| 12:25-12:40 | 45 - Muhammed Nurullah Kutlu | 99 - Mehmet Şenol | 16 - Esra Üneş | 11 - Hüseyin Budak | 204 - Nasir Ali | 260 - Resul Ateş | 59 - El Akraa Nawal | |||||
| 12:40-12:55 | 205 - Alisher Skabylov | 77 - Şenol Çelik | 281 - Muhammet Civelek | 186 - Hatice Çay | 104 - İbrahim Erdal | 190 - Aylin Yetim | ||||||
| 12:55-14:15 | LUNCH | |||||||||||
| Invited - 1 | 14:20-14:55 | Invited Speaker-1 (Main Hall) | Mathematical Modeling and Computational Complexity in Neurology and Virology: Medical and Clinical Applications with Fractals-Fractionals-Wavelets and Quantum AI | |||||||||
| Speaker: | Yeliz Karaca | |||||||||||
| Chair: | Fuat Usta | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| 14:55-15:10 | Coffee Break | |||||||||||
| Invited - 2 | 15:10-15:45 | Invited Speaker-2 (Main Hall) | Mathematical Modeling of Asset Flow Dynamics | |||||||||
| Speaker: | Hüseyin Merdan | |||||||||||
| Chair: | Mehmet Yavuz | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Parallel Sessions-2 |
Hall: | Room-P1 (Mevlana) | Room-P2 (Konevi) | Room-P3 (Amfi 3) | Room-P4 (Amfi 4) | Room-R1 (Online) | Room-R2 (Online) | Room-R3 (Online) | ||||
| Session: | AI & ML Applications | Computational Mathematics | Computational Stat. & Prob. | Computational Mathematics | Algebra | Theoretical Analysis | Fractional Calculus with Appl. | |||||
| Chair: | Özlem Defterli | Murat Sultanov | Fatih Kaleci | Yeliz Karaca | Şahsene Altınkaya | Serkan Onar | Fırat Evirgen | |||||
| Link: | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | |||||
| 15:55-16:10 | 75 - Mehmet Savan | 34 - Dilara Karslıoğlu | 128 - Şenol Çelik | 102 - Hacer Bilgin Ellidokuzoğlu | 21 - Rabia Zengin | 103 - İbrahim Erdal | 70 - Halil Anaç | |||||
| 16:10-16:25 | 30 - Samet Güroğlu | 35 - Murat Sultanov | 250 - Ferhat Sevim | 111 - Mert Sinan Öz | 262 - Uğur Duran | 203 - Fatih Say | 19 - Neriman Kartal | |||||
| 16:25-16:40 | 127 - Hasan Hüseyin Yıldırım | 38 - Murat Arı | 87 - Faruk Düşünceli | 100 - Bahadır Kopçasız | 52 - Efruz Özlem Mersin | 150 - Zehra Er | 240 -Fırat Evirgen | |||||
| 16:40-16:55 | 168 - Mehmet Çeçen | 187 - Ulviye Demirbilek | 107 - İsmail Yenilmez | 151 - Enes Ata | 115 - Tuncay Köroğlu | 24 - Seda Öztürk | 166 - Fatma Aybike Çuha | |||||
| 16:55-17:10 | 264- Özlem Defterli | 288 - Hasan Bulut | 273 - Fatih Kaleci | 226 - Merve Özkan | 183 - Seda Oğuz Ünal | 169 - Şerifenur Cebesoy Erdal | 219 - Jihad Asad | |||||
| 17:10-17:25 | 293 - Ozan Evkaya | 275 - Ümran Münire Kahraman | 284 - Tuğba Mahmutçepoğlu | 245 - Alizada Bakytbek kyzy | 171 - Esma Uysal | |||||||
| 17:25-17:40 | Coffee Break | |||||||||||
| Plenary - 3 | 17:45-18:20 | Plenary Lecture-3 (Main Hall) | Adaptive Control: From Robust Feedback Through Learning Systems, to Emergent Complexity | |||||||||
| Speaker: | Stuart Townley - Online | |||||||||||
| Chair: | Jordan Hristov | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Invited - 3 | 18:20-18:55 | Invited Speaker-3 (Main Hall) | Decision Optimization – From Theory to Practice | |||||||||
| Speaker: | Eray Çakıcı - Online | |||||||||||
| Chair: | Şeref Sağıroğlu | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Parallel Sessions-3 |
Hall: | Room-R1 (Online) | Room-R2 (Online) | Room-R3 (Online) | Room-R4 (Online) | Room-R5 (Online) | Room-R6 (Online) | Room-R7 (Online) | ||||
| Session: | AI & ML Applications | Computational Stat. & Prob. | Control Theory & Applications | Fractional Calculus with Appl. | Geometri | Mathematical Tech. in Data Sci. | Computational Mathematics | |||||
| Chair: | Murat Karakoyun | Neslihan İyit | Amin Jajarmi | Hossein Jafari | Merve Bulut Yılgör | Mehmet Çeçen | Dilara Karslıoğlu | |||||
| Link: | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | |||||
| 19:00-19:15 | 117 - Vahit Tongur | 146 - Yasemin Köroğlu | 110 - Tarık Ünler | 9 - Talha Anwar | 112 - Abdussamet Çalışkan | 175 - Oznur Oztunc Kaymak | 242 - Ali Ibrahimoglu | |||||
| 19:15-19:30 | 256 - Simge Kacar Eroglu | 125 - Muhsin Hançer | 123 - Ferhat Kaya | 165 - Fatma Aybike Çuha | 210 - İnan Ünal | 255 - Hasan Mithat Delibaş | 252 - Arzu Aykut | |||||
| 19:30-19:45 | 167 - Zehra Yücel | 138 - Hanefi Gezer | 157 - Sivasangari R. | 222 - Güven Kaya | 268 - Gülden Altay Suroğlu | 236 - Javadreza Vahedi | 233 - Canan Çiftçi | |||||
| 19:45-20:00 | 73 - Muhammed Maruf Demir | 254 - Burcu Doğruer Doğan | 237 - Sadullah Bulut | 228 - Cemil Büyükadalı | 243 - Jeta Alo | 178 - Mesut Karabacak | 257 - Ayşe Karagenç | |||||
| Day-2 Saturday, 30th August 2025 |
||||||||||||
| Day-2 Saturday, 30th August 2025 |
08:30-09:00 | Registration | ||||||||||
| Invited - 4 | 09:00-09:30 | Invited Speaker-4 (Main Hall) | Numerical Calculation of the Extension of k-beta Function | |||||||||
| Speaker: | Praveen Agarwal - Online | |||||||||||
| Chair: | Murat Sarı | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Plenary - 4 | 09:30-10:05 | Plenary Lecture-4 (Main Hall) | Algebraic Equations over Finite Fields: Advances in Resolution Techniques and Practical Impacts in Coding Theory and Cryptography | |||||||||
| Speaker: | Sihem Mesnager | |||||||||||
| Chair: | Ahmet Sınak | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| 10:05-10:20 | Coffee Break | |||||||||||
| Parallel Sessions-4 |
Hall: | Room-P1 (Mevlana) | Room-P2 (Konevi) | Room-P3 (Amfi 3) | Room-P4 (Amfi 4) | Room-R1 (Online) | Room-R2 (Online) | Room-R3 (Online) | ||||
| Session: | AI & ML Applications | Algebra | Math. Biology & Ecology | Mathematical Tech. in Data Sci. | Computational Mathematics | Computational Stat. & Prob. | Geometri | |||||
| Chair: | Dauren Zhexebay | Sihem Mesnager | Ozlem Ak Gumus | Nimet Yapıcı Pehlivan | Samad Noeighdam | Özge Kuran | İsmet Gölgeleyen | |||||
| Link: | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | |||||
| 10:20-10:35 | 86 - Faruk Düşünceli | 277 - Melike Çakmak | 158 - Emrah Haspolat | 13 - Esma Dursun | 32 - Saliha Demirbüken | 147 - Yasemin Köroğlu | 265 - Gülden Altay Suroğlu | |||||
| 10:35-10:50 | 46 - Muhammed Nurullah Kutlu | 292 - Ahmet Sınak | 119 - Ozlem Ak Gumus | 29 - Justin Lien | 180 - Ella Abylaeva | 232 - Özge Kuran | 83 - İsmet Gölgeleyen | |||||
| 10:50-11:05 | 206 - Dauren Zhexebay | 43 - Ümit Karabıyık | 131 - Halil İbrahim Eğilmez | 60 - Rabia Kıratlı | 290 - Özlem Orhan | 230 - Erdem Cankut | 113 - Abdussamet Çalışkan | |||||
| 11:05-11:20 | 152 - Hasan Hüseyin Yıldırım | 84 - Büşra Aydın | 154 -Çigdem Yalçın | 28 - Brahim Taoussi | 37 - Asuman Zeytinoglu | 156 - Hanefi Gezer | 223 - Seyed Mehdi Kazemi Torbaghan | |||||
| 11:20-11:35 | 193 - Orhan Amirov | 126 - Cahit Dede | 162- Emrah Haspolat | 280 - Fatih Kaleci | 57 - Mustafa Eren Özhan | 224 - Mustafa Cavus | 209 - İnan Ünal | |||||
| 11:35-11:50 | 212 - Osman Taylan | 141 - Ahmet Öksüz | 251 - Kemal Türk | 286 - Nimet Yapıcı Pehlivan | 67 - Havva Kırgız | 133 - Fikriye Kabakcı | 118 - Beran Pirinççi | |||||
| Plenary - 5 | 12:00-12:35 | Plenary Lecture-5 (Main Hall) | Basic Steps in Non-local Modeling with Emphasis on the Application of Fractional Operators | |||||||||
| Speaker: | Jordan Hristov | |||||||||||
| Chair: | Osman Taylan | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| 12:35-13:50 | LUNCH | |||||||||||
| Invited - 5 | 13:50-14:25 | Invited Speaker-5 (Main Hall) | Advancing Mathematical Modeling through the Lens of Modern Fractional Calculus | |||||||||
| Speaker: | Amin Jajarmi | |||||||||||
| Chair: | Özlem Defterli | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Parallel Sessions-5 |
Hall: | Room-P1 (Mevlana) | Room-P2 (Konevi) | Room-P3 (Amfi 3) | Room-R1 (Online) | Room-R2 (Online) | Room-R3 (Online) | Room-R4 (Online) | ||||
| Session: | Control Theory & Applications | Theoretical Analysis | Computational Mathematics | Mathematical Tech. in Data Sci. | Math. Finance & Risk Analysis | Theoretical Analysis | Fractional Calculus with Appl. | |||||
| Chair: | Muhammet Öztürk | Seda Karateke | Esra Karaoğlu | Mehmet Şenol | Hasan Hüseyin Yıldırım | Erhan Pişkin | Emrah Haspolat | |||||
| Link: | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | |||||
| 14:30-14:45 | 89 - Burcu Yaşkıran | 95 - Erkan Sancar | 42 - Brahim Taoussi | 44 - Gülden Kapusuz | 7 - Luiz de Jesus | 247 - Canan Hazar Güleç | 172 - Esma Uysal | |||||
| 14:45-15:00 | 27 - Taylan Demir | 47 - Seda Karateke | 61 - Muhteşem Demir | 202 - Mahesh Gattu | 105 - Berna N. Yılmaz | 211 - Yasemin Uludoğan | 192 - Merve Zeynep Kaya | |||||
| 15:00-15:15 | 90 - Ersin İşci | 282 - Muhammet Civelek | 188 - Ulviye Demirbilek | 244 - Mehmet Özkaya | 130 - Yakup Arı | 49 - Tuba Satılmış | 176 - Derya Avcı | |||||
| 15:15-15:30 | 91 - Yunus Emre Çetinkaya | 94 - Nebi Yılmaz | 96 - Erkan Sancar | 122 - Yusuf Çakır | 74 - İbrahim Avcı | 98 - Ayşe Fidan | 197 - Raja'a Al-Naimi | |||||
| 15:30-15:45 | Coffee Break | |||||||||||
| Plenary - 6 | 15:45-16:20 | Plenary Lecture-6 (Main Hall) | Some Open Problems in Fractional Calculus | |||||||||
| Speaker: | Dumitru Baleanu - Online | |||||||||||
| Chair: | Amin Jajarmi | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Invited - 6 | 16:20-16:50 | Invited Speaker-6 (Main Hall) | On a Fractional Generalization of a Nonlinear Model in Plasma Physics and its Numerical Resolution via a Multi-conservative and Efficient Scheme | |||||||||
| Speaker: | Jorge Eduardo Macias-Diaz - Online | |||||||||||
| Chair: | Yeliz Karaca | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Parallel Sessions-6 |
Hall: | Room-R1 (Online) | Room-R2 (Online) | Room-R3 (Online) | Room-R4 (Online) | Room-R5 (Online) | Room-R6 (Online) | |||||
| Session: | AI & ML Applications | Computational Mathematics | Math. Neurosci. & Medicine | Computational Mathematics | Optimization & Operations Res. | Theoretical Analysis | ||||||
| Chair: | Bahatdin Daşbaşı | Özlem Orhan | Bhalchandra Parmar | Faruk Düşünceli | Marouane El Abbassi | Muhammet Civelek | ||||||
| Link: | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | ||||||
| 16:55-17:10 | 227 - Yaprak Dericioğlu | 66 - Mehmet Numan Kaya | 272 - Gassan Farah | 161 - Yerra Shankar Rao | 36 - Asuman Zeytinoglu | 261 - Süheyla Elmas | ||||||
| 17:10-17:25 | 155 - Berkay Aktürk | 291 - Özlem Orhan | 132 - Keshav Kumar K. | 173 - Gülsüm Ulusoy Ada | 72 - Hasan Aydın | 31 - Saliha Demirbüken | ||||||
| 17:25-17:40 | 189 - Meerim Kuldzhanova | 198 - Sezim Sydygalieva | 63 - Bhalchandra Parmar | 208 - Peil Esengul kyzy | 69 - Gülşen Orucova Büyüköz | 3 - Zohreh Kefayati | ||||||
| 17:40-17:55 | 149 - Havva Kırgız | 266 - Hasan Cakicioglu | 276 - Aytekin Enver | 215 - Hazal Yüksekkaya | 164 - Murat Ergun | 109 - Muhammet Ali Okur | ||||||
| 17:55-18:10 | 263 - Şükrü Can Erçoban | 79 - Gülistan Butakın | 274 - Mehmet Numan Kaya | 234 - Canan Çiftçi | 40 - Nurullah Yılmaz | 194 - Pelin Yaprakdal | ||||||
| 18:10-18:25 | 53 - Murat Karakoyun | 134 - Mahesh Gattu | 294 - Mine Babaoglu | 143 - Nihan Turan | 287 - Marouane El Abbassi | 174 - Gülsüm Ulusoy Ada | ||||||
| 20:00 | GALA DINNER (Akyokus) & CLOSING CEREMONY | |||||||||||
| Day-3 Sunday, 31th August 2025 |
||||||||||||
| Day-3 Sunday, 31th August 2025 |
08:30-09:00 | Registration | ||||||||||
| Plenary - 7 | 09:00-09:35 | Plenary Lecture-7 (Main Hall) | The Atangana Integral: Resolving Decades of Confusion in Fractional Calculus and Bridging the Riemann–Liouville–Caputo Divide | |||||||||
| Speaker: | Abdon Atangana - Online | |||||||||||
| Chair: | Zakia Hammouch | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Parallel Sessions-7 |
Hall: | Room-R1 (Online) | Room-R2 (Online) | Room-R3 (Online) | Room-R4 (Online) | Room-R5 (Online) | Room-R6 (Online) | Room-R7 (Online) | ||||
| Session: | AI & ML Applications | Computational Mathematics | Optimization & Operations Res. | Topology | Nonl. Dyn. Sys & Chaos Theory | Fractional Calculus with Appl. | Math. Biology & Ecology | |||||
| Chair: | Gulshat Muhametjanova | Hardik Joshi | Asmae Hafdi | Luiz de Jesus | Moch. Fandi Ansori | İbrahim Avcı | Muthuradhinam Sivabalan | |||||
| Link: | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | Click Here | |||||
| 09:40-09:55 | 93 - Bugce Eminaga Tatlıcıoglu | 136 - Hatice Çoban Eroğlu | 41 - Nurullah Yılmaz | 267 - Ferit Yalaz | 106 - Moch. Fandi Ansori | 58 - Chouaib Bounkaicha | 4 - Muthuradhinam Sivabalan | |||||
| 09:55-10:10 | 114 - Iman Elawady | 144 - Samad Noeiaghdam | 225 - Asmae Hafdi | 78 - Gülistan Butakın | 191 - Aylin Yetim | 12 - Fatih Hezenci | 278 - Mahir Murat Cengiz | |||||
| 10:10-10:25 | 22 - Simge Kacar Eroglu | 185 - Özlem Orhan | 218 - Mustafa Sacid Endiz | 271 - Zehra Er | 221 - Guven Kaya | 71 - Halil Anaç | 135 - Parvaiz Ahmad Naik | |||||
| 10:25-10:40 | 163 - Zehra Yücel | 207 - Onur Karaoğlu | 279 - Kazım Karaboğa | 216 - Reham Qaralleh | 269 - Ismail Onder | 229 - Cemil Büyükadalı | 239 - Khalid Jamal Shukur Shukur | |||||
| 10:40-10:55 | 139 - Menşure Zühal Barak | 217 - Sümeyye Cumaoğlu | 55 - Muhammad Wasim Awan | 289 - Aynur Keskin Kaymakcı | 97 - Ella Abylaeva | 65 - Hardik Joshi | 238 - Sadullah Bulut | |||||
| 10:55-11:10 | Coffee Break | |||||||||||
| Invited - 7 & Invited - 8 | 11:10-11:40 | Invited Speaker-7 (Main Hall) | Overview of Models with Partial Caputo Fractional Derivatives | |||||||||
| Speaker: | Carla M.A. Pinto - Online | |||||||||||
| Chair: | Hossein Jafari | |||||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Invited - 9 & Invited - 10 | 11:40-12:10 | Invited Speaker-9 (Main Hall) | A Numerical Scheme for Solving a Class of Variable-order Differential Equations Using Operational Matrices | Invited Speaker-8 (Room-P1 (Mevlana)) | Chaos Theory, AI, and Robotics for Predictive and Personalized Medicine | |||||||
| Speaker: | Hossein Jafari - Online | Speaker: | Olfa Boubaker - Online | |||||||||
| Chair: | Fırat Evirgen | Chair: | Akif Akgül | |||||||||
| Link: | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | Link: | Click Here | |||||||||
| 12:30 | SOCIAL TOUR | |||||||||||
| Zoom Connection Links | ||||||||||||
| Main Hall (Nez. Kel. Hall): | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Room-P1 (Mevlana): | https://us06web.zoom.us/j/2169769429?pwd=R0u2p16r6u5qnuSuabTxfy5V8uGac6.1 | |||||||||||
| Room-P2 (Konevi): | https://us06web.zoom.us/j/6925342836?pwd=u6roabNQ90rdc0clvxaKeCuLuhdMMF.1 | |||||||||||
| Room-P3 (Amfi 3): | https://us06web.zoom.us/j/4832776133?pwd=pcb8F7Q4V8dlYxwjaCjArauGk1bbOd.1 | |||||||||||
| Room-P4 (Amfi 4): | https://us06web.zoom.us/j/4593896421?pwd=Z79VAViUnv5soDBMz4vcycG1ARQQW2.1 | |||||||||||
| Room-R1 (Online): | https://us06web.zoom.us/j/6563194251?pwd=LmbyO4wwE3Rf98UzqEaJbX2PEPBmFN.1 | |||||||||||
| Room-R2 (Online): | https://us06web.zoom.us/j/5348310008?pwd=iEF4c8GrI5XOpGI9FpcKegMIilWkzg.1 | |||||||||||
| Room-R3 (Online): | https://us06web.zoom.us/j/3099274395?pwd=CQWaQEo4yWBaQCZfGad6shDHdXYLkk.1 | |||||||||||
| Room-R4 (Online): | https://us05web.zoom.us/j/8264482430?pwd=Txh0gOsYs88rzfDYuaQnlGu410d5Yf.1 | |||||||||||
| Room-R5 (Online): | https://us06web.zoom.us/j/4593896421?pwd=Z79VAViUnv5soDBMz4vcycG1ARQQW2.1 | |||||||||||
| Room-R6 (Online): | https://us06web.zoom.us/j/2169769429?pwd=R0u2p16r6u5qnuSuabTxfy5V8uGac6.1 | |||||||||||
| Room-R7 (Online): | https://us06web.zoom.us/j/6925342836?pwd=u6roabNQ90rdc0clvxaKeCuLuhdMMF.1 | |||||||||||
| ICMADS Youtube Channel for Invited / Keynote Talks | https://www.youtube.com/@ICMADS_Conference | |||||||||||